乙炔炭黑技術指標
秦寧13752628560/13821406345
檢測項目 | 國標乙炔炭黑 | |||
型號 | 粉狀 | 50% | 75% | 造粒 |
狀態 | 粉 | 粉 | 粉 | 粒 |
粒徑(nm) | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
吸碘值(g/kg) | ≥80 | ≥90 | ≥80 | ≥90 |
鹽酸吸液量(ml/g) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.0 | / |
視比容(ml/g) | 30-50 | 13-17 | 9-12 | 5-7 |
電阻率 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
加熱減量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
灰分(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
粗粒份(%) | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.00 |
吸油值(ml/100g) | 210 | 230 | 220 | 200 |
雜質 | 無 | 無 | 無 | 無 |
價格(元/噸) | ||||
應用 | 1. 以上指標均為國標 2. 檢測方法依據GB/T3782-06,根據客戶要求部分指標可作調整 |
推薦產品
友情鏈接Link